Biaya Kuliah IPB – IPB merupakan universitas pertanian negeri di Bogor. Sebelum diresmikan dalam tahun 1963, IPB merupakan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. 1 September 1963.
Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang meletakkan dasar pembangunan kampus juga menandai peresmian Institut Pertanian Bogor sebagai universitas mandiri.
Pembiayaan studi mahasiswa tahun ajaran 2021/2022 di IPB (Institut Pertanian Bogor) yakni sesuai dengan adanya suatu UKT.
Prinsip dalam UKT ini merupakan siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah membayar lebih sedikit, tetapi siswa yang orang tuanya dari latar belakang kaya membayar lebih.
Jumlah UKT ditentukan saat pertama kali mendaftar dan nilainya diserahkan kepada mahasiswa yang merupakan lulusan IPB.
Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai sejarah IPB serta biaya kuliah di IPB secara lengkap. Berikut ulasan terlengkapnya!!
Sejarah IPB (Institut Pertanian Bogor)
Institut Pertanian Bogor merupakan suatu perguruan tinggi pertanian bersejarah yang didirikan di kota Bogor pada awal abad ke-20.
Sebelum Perang Dunia II, lembaga pendidikan tinggi ini dikenal sebagai Middelbare Landbouwschool, Middelbare Bosbouwschool, dan Nederlandsch Indische Veeartsenschool.
Lahir pada tanggal 1 September 1963 di Institut Pertanian Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 92/1963, yang kemudian disahkan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia dengan Keputusan No. 279/1965.
Pada saat yang sama, kedua fakultas di Bogor berkembang menjadi 5 fakultas di bawah naungan UI, yakni Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, dan Fakultas Kehutanan.
Dalam organisasi ini, semua kegiatan administrasi terpusat di kantor, sedangkan kegiatan ilmiah (penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat) didesentralisasikan ke pusat dan departemen penelitian.
Departemen dan pusat menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan Tridharma IPB. Kegiatan usaha dikelola secara profesional melalui mekanisme yang terkenal di dunia perseroan terbatas.
Namun, departemen dan pusat didorong untuk menghasilkan pendapatan melalui kegiatan bisnis tambahan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
Biaya Kuliah IPB Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri Terbaru 2022
Adapun biaya kuliah di IPB dalam perguruan tinggi negeri, IPB menerima SPP dari pemerintah dalam bentuk biaya kuliah (UKT), yang diberikan kepada setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu misalnya dalam kondisi perekonomian.
Pihak kampus akan mengkaji kemampuan sosial ekonomi orang tua mahasiswa yang concern terhadap biaya kuliah satu per satu (BKT).
Setelah dilakukan penelitian dan analisis, jumlah UKT yang diterbitkan akan ditagihkan kepada mahasiswa, besarnya akan bervariasi sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi.
Di bawah ini merupakan biaya kuliah IPB 2021 dengan berdasarkan jalur SBMPTN, SNMPTN, dan jalur mandiri diantaranya ialah:
No | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS PETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Biaya kuliah untuk berbasis IPB untuk program sarjana:
- UKT IPB : Rp.2.400.000 – Rp.12.000.000
- BPIF IPB : Rp.23.000.000 – Rp.50.000.000
Biaya kuliah program studi pilihan di IPB:
- UKT IPB Mandiri UKT : Rp.6.000.000
- BPIF : minimal Rp.7.5000.000
Ada dua metode seleksi UTM-BK IPB 2021, pilihan pertama yakni dengan berdasarkan hasil UTM-BK Online, pilihan kedua dengan berdasarkan hasil nilai UTBK LTMPT.
Peserta dapat menggunakan nilai UTBK LTMPT atau mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer IPB yang dilaksanakan “online” dari rumah masing-masing, atau mendaftar keduanya. Jika peserta sama-sama mendaftar, akan dilakukan seleksi berdasarkan jumlah poin terbaik yang diraih.
Baca Juga :
Itulah ulasan yang telah kami sampaikan mengenai Biaya Kuliah IPB Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri. Semoga ulasan ini dapat berguna dan bermanfaat.