Biaya Kuliah UGM – Biaya kuliah UGM yankni relatif murah untuk universitas negeri sejenis. Biaya kuliah tersebut berkisar dari program sarjana atau program utama, yakni biaya kuliah individu, biaya kuliah, atau biaya kuliah yang ditanggung oleh masing-masing mahasiswa program Diploma atau Sarjana.
UGM telah menetapkan biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran 2020/2021. Biaya kuliah individu untuk kelompok I sampai VIII ditentukan dengan berdasarkan kelas kinerja ekonomi masing-masing.
Berikut ialah rincian secara lengkap yakni mengenai Biaya Kuliah UGM, simak penjelasan dibawah ini secara teliti ya teman-teman.
Biaya kuliah UGM
Biaya kuliah ini yakni dari jalur SBMPTN, jalur SNMPTN, jalur ujian mandiri dan jalur prestasi telah diperkenalkan dengan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) sejak tahun ajaran 2013.
UKT merupakan sistem pembayaran kuliah yang nantinya harus dibayarkan setiap semester berdasarkan tingkat pendapatan orang tua mahasiswa.
Sistem UKT merupakan subsidi silang, artinya semakin rendah pendapatan orang tua maka semakin rendah UKT. Sebaliknya, bila UKT meningkat maka otomatis biaya akan meningkat.
Tentunya karena sistemnya menggunakan UKT dari segi administrasi yang biayanya disesuaikan dengan gaji orang tua. Mahasiswa tidak perlu membayar biaya masuk atau lainnya saat diterima di UGM.
Pengelompokan UKT ditentukan berdasarkan kriteria penghasilan, yang meliputi penghasilan bruto dan penghasilan tambahan orang tua serta penghasilan tambahan ayah dan ibu.
Penetapan biaya kuliah ini berlaku bagi mahasiswa S1 yang diterima di UGM mulai angkatan 2020/2021. Dibawah ini merupakan rincian biaya lengkap tentang UGM, diantaranya ialah:
Biaya UKT UGM Program Sarjana S1
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (Rp) | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Agronomi | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Akuakultur | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Akuntansi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta |
Antropologi Budaya | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8,2 juta | Rp9,75 juta |
Arkeologi | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8,2 juta | Rp9,4 juta |
Arsitektur | Rp3,75 juta | Rp6 juta | Rp8,25 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta | Rp12,5 juta |
Bahasa dan Kebudayaan | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Biologi | Rp4,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta | Rp12 juta | Rp15,2 juta |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Elektronika dan Instrumentasi | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Farmasi | Rp5 juta | Rp7,5 juta | Rp10 juta | Rp12,5 juta | Rp15 juta | Rp17,5 juta |
Filsafat | Rp2,4 juta | Rp3,15 juta | Rp4,2 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta |
Fisika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Geofisika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Geografi Lingkungan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Gizi Kesehatan | Rp4 juta | Rp6 juta | Rp8 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta | Rp12,5 juta |
Higiene Gizi | Rp3,7 juta | Rp5,6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta | Rp12,5 juta | Rp15 juta |
Hukum | Rp2,5 juta | Rp4,3 juta | Rp5,6 juta | Rp6,75 juta | Rp8 juta | Rp10 juta |
Ilmu dan Industri Peternakan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp10 juta | Rp11,5 juta |
Ilmu Ekonomi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Tp9 juta | Tp9,5 juta | Tp10 juta |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp2,9 juta | Rp4,35 juta | Rp5,8 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta |
Ilmu Keperawatan | Rp4,5 juta | Rp6,75 juta | Rp9 juta | Rp14,5 juta | Rp16 juta | Rp18,5 juta |
Ilmu Komputer | Rp5,7 juta | Rp6,4 juta | Rp7,8 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta | Rp11 juta |
Ilmu Komunikasi | Rp2,9 juta | Rp4,35 juta | Rp5,8 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Ilmu Tanah | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Kartografi dan Penginderaan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Kedokteran | Rp7,25 juta | Rp10,875 juta | Rp14,5 juta | Rp18,125 juta | Rp22,5 juta | Rp26 juta |
Kedokteran Gigi | Rp7,35 juta | Rp9,8 juta | Rp13,3 juta | Rp20 juta | Rp23 juta | Rp26 juta |
Kedokteran Hewan | Rp5 juta | Rp6,5 juta | Rp8 juta | Rp10 juta | Rp15 juta | Rp25 juta |
Kehutanan | Rp4,75 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp10 juta | Rp11,5 juta |
Kimia | Rp4,25 juta | Rp5,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Manajemen | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta |
Manajemen Kebijakan Publik | Rp2,65 juta | Rp3,975 juta | Rp5,3 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Matematika | Rp4,25 juta | Rp4,25 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Mikrobiologi Pertanian | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Pariwisata | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,3 juta | Rp8 juta |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Rp2,4 juta | Rp3,6 juta | Rp4,8 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta |
Pembangunan Wilayah | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,25 juta | Rp12,5 juta |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,25 juta | Rp12,5 juta |
Politik dan Pemerintahan | Rp2,65 juta | Rp3,975 juta | Rp5,53 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Proteksi Tanaman | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Psikologi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp11 juta | Rp12 juta |
Sastra Arab | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Sastra Inggris | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8 juta | Rp8,9 juta |
Sastra Jawa | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Sastra Jepang | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Sastra Prancis | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Sejarah | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8 juta | Rp9,2 juta |
Sosiologi | Rp2,4 juta | Rp3,6 juta | Rp4,8 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta |
Statistika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Teknik Elektro | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknik Fisika | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp10,85 juta | Rp11,7 juta |
Teknik Geodesi | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp10,85 juta | Rp11,7 juta |
Teknik Geologi | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,25 juta | Rp12,5 juta |
Teknik Industri | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknik Kimia | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,9 juta | Rp12,45 juta | Rp14 juta |
Teknik Mesin | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp12,45 juta | Rp14 juta |
Teknik Nuklir | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,55 juta | Rp13,1 juta |
Teknik Pertanian | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta |
Teknik Sipil | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Teknologi Industri Pertanian | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta |
Teknologi Informasi | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta |
Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri
Jalur mandiri merupakan jalur masuk UGM dengan menggunakan template ujian tertulis yang telah ditetapkan oleh UGM.
Tujuan dari metode ini merupakan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/profesional/MA selama tiga tahun untuk mengikuti seleksi dengan memilih 3 program studi pada Sarjana atau Diploma.
SPP jalur mandiri UGM tetap menggunakan sistem UKT dengan melihat latar belakang atau status ekonomi orang tua. Tidak ada biaya gedung, biaya masuk/SPI, atau dana lainnya yang disediakan bagi mahasiswa baru mandiri.
Dengan kata lain, biaya pendidikan untuk siswa jalur mandiri tidak berbeda dengan biaya untuk siswa SBMPTN dan SNMPTN. Padahal, sebagian besar PTN sudah membayar uang masuk atau biaya gedung untuk mahasiswa jalur mandiri.
Memang hal ini diperbolehkan karena ada aturannya sebagai basis kampus untuk penggalangan dana bagi mahasiswa mandiri di luar UKT.
Baca Juga :
Itulah penjelasan secara lengkap tentang Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri, SNMBTN Per Semester Tahun 2021/2022. Semoga ulasan yang telah kami sampaikan menjadi berguna bagi Kalian semuanya.