Biaya Kuliah UNSIKA – Universitas Singaperbangsa Karawang resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) UNSIKA (PTS) pada 6 Oktober 2014 dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 yakni mengenai Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang.
Akibatnya, sejumlah konversi perguruan tinggi harus melibatkan pengalihan aset dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada negara.
Setelah Unsika Karawang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri, pemberian dana pendidikan juga mengikuti regulasi biaya kuliah.
Menteri Federal Riset, Teknologi, dan Universitas mengeluarkan peraturan untuk BKT dan UKT setiap tahun dan menetapkan biaya kuliah satu kali untuk tahun akademik berjalan.
Biaya kuliah satu kali ini pada dasarnya berarti mahasiswa hanya membayar satu jenis biaya per semester tanpa dikenakan biaya tambahan misalnya dalam biaya masuk/konstruksi, biaya kuliah, biaya magang, dan lain sebagainnya.
Akan tetapi, UKT ini hanya berlaku bagi siswa yang telah diterima melalui jalur SBMPTN dan SNMPTN. Sementara itu, mahasiswa yang mendaftar dari program gelar independen dapat dikenakan biaya bangunan sesuai dengan pedoman universitas.
Dalam ulasan kali ini, kami akan membahas mengenai biaya kuliah dan jurusan yang ada di UNSIKA ini. Untuk ulasan selengkapnya simak sebagai berikut!!
Sejarah UNSIKA (Universitas Singaperbangsa Karawang)
Universitas Singaperbangsa Karawang atau lebih dikenal dengan sebutan UNSIKA yang didirikan dengan Yayasan Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan.
Universitas ini didirikan tanggal 2 Februari 1982 dengan nama University of Singapore Karawang dan diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 0503/0/1986 pada tahun 1986.
Unsika berubah pada tanggal 6 Oktober 2014 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014.
Akibat konversi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengalihkan aset kepada pemerintah sebagai bagian dari pengalihan ke PTN.
Setelah diangkat menjadi perguruan tinggi negeri, biaya pendidikan seragam (UKT) harus dibayarkan untuk semua pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan tentang biaya kuliah individu dan biaya kuliah individu setiap tahun dan membuat UKT berlaku pada tahun akademik berjalan.
UKT yakni mempunyai sebuah prinsip bahwa setiap mahasiswa yakni hanya membayar satu jenis biaya per semester tanpa dikenakan biaya tambahan seperti biaya pendaftaran/bangunan, wisuda, praktek, dan lain sebagainya.
Akan tetapi, dalam suatu peraturan UKT hanya berlaku bagi siswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sementara itu, biaya masuk/bangunan akan dikenakan bagi mahasiswa yang mendaftar dari program mandiri, tergantung kebijakan universitas.
Uang Kuliah Seragam (UKT) terbaru UNSIKA diterbitkan dalam Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No. 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Pendidikan dan Uang Kuliah Satu Kali Pada Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Setiap UKT ditetapkan dengan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun biasanya jumlah UKT per tahun tidak berbeda.
Biaya Kuliah UNSIKA
a. Program Studi S1 Agroteknologi
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.700.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.500.000 |
b. Program Studi S1 Ilmu Hukum
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 2.700.000 |
Kelompok V | Rp. 3.700.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.300.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.600.000 |
c. Program Studi S1 Akuntansi
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 4.400.000 |
Kelompok V | Rp. 5.400.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.600.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.800.000 |
Kelompok VIII | Rp. 6.200.000 |
d. Program Studi S1 Farmasi
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 8.300.000 |
Kelompok IV | Rp. 8.800.000 |
Kelompok V | Rp. 9.800.000 |
Kelompok VI | Rp. 9.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 11.300.000 |
Kelompok VIII | Rp. 13.300.000 |
e. Program Studi S1 Teknik Industri
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 4.000.000 |
Kelompok V | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.200.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.400.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.900.000 |
f. Program Studi S1 Agribisnis
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.700.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.500.000 |
g. Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.100.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.700.000 |
h. Program Studi S1 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 2.600.000 |
Kelompok V | Rp. 3.600.000 |
Kelompok VI | Rp. 3.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 3.900.000 |
Kelompok VIII | Rp. 4.200.000 |
i. Program Studi S1 Teknik Elektro
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.800.000 |
Kelompok V | Rp. 4.800.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.300.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.700.000 |
j. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.100.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.700.000 |
k. Program Studi S1 Pendidikan Matematika
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.100.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.700.000 |
l. Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 2.800.000 |
Kelompok V | Rp. 3.800.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.000.000 |
Kelompok VII | Rp. 4.100.000 |
Kelompok VIII | Rp. 4.400.000 |
m. Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.100.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.700.000 |
n. Program Studi S1 Teknik Mesin
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 4.000.000 |
Kelompok V | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.200.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.400.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.900.000 |
o. Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.700.000 |
Kelompok V | Rp. 4.700.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.300.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.900.000 |
p. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.700.000 |
Kelompok V | Rp. 4.700.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.300.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.900.000 |
q. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.500.000 |
Kelompok V | Rp. 4.500.000 |
Kelompok VI | Rp. 4.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.100.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.700.000 |
r. Program Studi S1 Manajemen
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 3.700.000 |
Kelompok V | Rp. 4.700.000 |
Kelompok VI | Rp. 5.000.000 |
Kelompok VII | Rp. 5.300.000 |
Kelompok VIII | Rp. 5.900.000 |
s. Program Studi S1 Teknik Informatika
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 5.000.000 |
Kelompok V | Rp. 6.000.000 |
Kelompok VI | Rp. 6.200.000 |
Kelompok VII | Rp. 6.400.000 |
Kelompok VIII | Rp. 6.900.000 |
t. Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam
Kelompok I | Rp. 500.000 |
Kelompok II | Rp. 1.000.000 |
Kelompok III | Rp. 2.400.000 |
Kelompok IV | Rp. 2.600.000 |
Kelompok V | Rp. 3.600.000 |
Kelompok VI | Rp. 3.800.000 |
Kelompok VII | Rp. 3.900.000 |
Kelompok VIII | Rp. 4.200.000 |
Dalam tahun 2022 universitas akan membuka pendaftaran mahasiswa baru secara mandiri dengan kuota 30%. Namun, ini hanya berlaku untuk mata kuliah dengan SNMPTN dan SBMPTN. Selain itu, kuota tetap 100% pada jalur mandiri.
Biaya kuliah mandiri tidak dikenakan biaya uang gedung atau uang pangkal. Mahasiswa yang lolos, bisa mengambil gelar sendiri hanya perlu membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pemberi dana.
Baca Juga :
Itulah ulasan yang telah kami sampaikan secara jelas dan lengkap yakni tentang Biaya Kuliah UNSIKA Tahun 2021/2022 Jalur Pendaftaran Mandiri, SMBTN. Semoga bermanfaat, terima kasih!!