Gaji PT Epson Cikarang – Saat menyebut namanya, pasti banyak yang familiar dengan perusahaan tersebut. Produk-produk perusahaan ini juga sudah tersebar di seluruh nusantara, sehingga dikenal hampir semua orang di Indonesia.
Sebagai salah satu perusahaan yang sangat ternama di Indonesia, tidak heran jika setiap tahun PT Epson merekrut karyawan baru.
Hal ini yakni sebagai salah satu upaya memperbaharui karyawan agar kinerja perusahaan tetap intens. PT Epson selalu menyambut kedatangan banyak karyawan berkualitas yang dapat berkontribusi bagi perusahaan di berbagai bidang.
Keterampilan yang dibutuhkan ini termasuk teknologi informasi (TI), sumber daya manusia, pemasaran, teknik, keuangan, dan banyak lagi.
Nah, kira-kira berapasih Gaji Epson Cikarang? Untuk ulasan selengkapnya silahkan simak ulasan yang akan kami jelaskan dibawah ini!!
Apa itu PT Epson ?
Di zaman modern ini, kebutuhan akan barang elektronik sudah seperti kebutuhan primer masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan tumbuh dalam jenis produk karena mereka dapat menghasilkan keuntungan besar.
Makanya, banyak orang di perusahaan ingin bekerja di bidang ini. Karena gaji dan tunjangan lebih tinggi dari perusahaan lain. Nah, salah satu perusahaan elektronik terbesar dengan kapitalisasi merupakan Epson.
PT Epson merupakan perusahaan elektronik Jepang yang didirikan di bawah Seiko Epson Corporation. Perusahaan ini awalnya merupakan toko jam tangan dengan merek Seiko, didirikan pada tahun 1942 yang bernama Hisao Yamazaki.
Dalam perusahaan nya mempunyai pabrik di beberapa kota di Indonesia misalnya Jakarta, Bogor, Denpasar, Surabaya, Semarang, Cikarang, Batam, Manado, Bandung, Palembang, Yogyakarta, Makassar, dan sebagainya.
Disebuah Perusahaan Jepang yakni sudah mempunyai beberapa jenis kapitalisasi yang besar di Indonesia. Terbukti dengan pangsa pasar PT Epson di Indonesia yang naik menjadi 37,3% di tahun 2018. Pangsa pasar global perusahaan mencapai 37,4%.
Jadi salah satunya merupakan perusahaan besar, sehingga PT Epson Cikarang yakni harus memiliki tenaga kerja dengan pangkat atau jabatannya masing-masing.
Untuk gaji PT Epson, hal ini sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan tentunya tidak mudah untuk mendapatkan posisi tersebut. Kalian harus bersaing dengan peserta lain atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai status yang diinginkan.
Makanya, gaji PT Epson akan selalu berbeda tergantung posisinya. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula gaji di PT Epson Cikarang dan tanggung jawab yang menyertainya. Nah, berikut daftar gaji Epson Cikarang untuk Kalian pahami.
Gaji PT Epson Cikarang
No | Jabatan / Posisi | Gaji Per Bulan |
1 | General Manager | Rp 74.000.000 |
2 | Drilling Supervisor | Rp 53.000.000 |
3 | Architect | Rp 46.200.000 |
4 | Procurement Manager | Rp 58.300.000 |
5 | Director | Rp 42.000.000 |
6 | Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
7 | Building | Rp 28.000.000 |
8 | Team Leader | Rp 28.000.000 |
9 | Executives | Rp 29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 22.500.000 |
11 | HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
12 | HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
14 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
15 | Planning Manager | Rp 22.500.000 |
16 | Reservoir Engineer | Rp 24.200.000 |
17 | Officer | Rp 17.000.000 |
18 | Instrument Engineer | Rp 24.200.000 |
19 | Rotating Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
22 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
24 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
25 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
26 | Division Head | Rp 14.200.000 |
27 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 15.300.000 |
29 | Engineer | Rp 15.300.000 |
30 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
34 | Production Supervisor | Rp 14.200.000 |
35 | Marketing | Rp 15.300.000 |
36 | Senior Field Operator | Rp 17.000.000 |
37 | Public Relations | Rp 15.300.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
39 | Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
40 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
43 | Laboratory | Rp 14.200.000 |
44 | Specialist | Rp 14.200.000 |
45 | Quality Management Staff | Rp 18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 14.200.000 |
47 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
48 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.500.000 |
50 | Mechanical Engineer | Rp 12.500.000 |
51 | Pengembangan Bisnis Hukum Junior Counsel | Rp 15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
53 | Professional | Rp 12.500.000 |
54 | Process Engineering | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 14.200.000 |
56 | Accounting | Rp 15.300.000 |
57 | Analyst | Rp 12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Business Performance Services Consultant | Rp 12.500.000 |
60 | Auditor | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Engineer | Rp 12.500.000 |
63 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
65 | Production | Rp 12.500.000 |
66 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Asisten Bisnis Analisis | Rp 8.000.000 |
69 | Intern | Rp 15.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | BPS | Rp 8.200.000 |
72 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
74 | IT | Rp 8.200.000 |
75 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
76 | Analisis Hukum dan Hubungan | Rp 8.000.000 |
77 | Procurement | Rp 8.500.000 |
78 | Procurement | Rp 8.000.000 |
79 | Supervisor | Rp 8.300.000 |
80 | Sekretaris | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.000.000 |
83 | Operator/Panel Operator | Rp 7.500.000 |
84 | Management Trainee | Rp 7.500.000 |
85 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
86 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Medical Services | Rp 6.000.000 |
89 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.300.000 |
91 | Secretary | Rp 6.500.000 |
92 | Staff | Rp 6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.500.000 |
94 | Sailor | Rp 5.000.000 |
95 | Services | Rp 5.000.000 |
96 | Accounting | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
99 | Developer | Rp 4.500.000 |
100 | Intern | Rp 4.000.000 |
101 | IT Support | Rp 4.300.000 |
102 | Operator | Rp 4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.200.000 |
108 | Security | Rp 4.000.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.000.000 |
110 | Administration | Rp 4.500.000 |
111 | Driver | Rp 4.200.000 |
Persyaratan Masuk untuk PT Epson
Mengingat gaji PT Epson yang cukup tinggi, tidak heran banyak orang yang ingin bergabung dengan perusahaan ini, hanya saja bergabung dengan perusahaan ini tidak bisa sembarangan, ada beberapa keuntungan khusus yang harus dimiliki oleh calon karyawan.
PT Epson yakni telah menetapkan keputusan atau standar tertentu dalam memilih calon karyawan baru berdasarkan pengalaman, pendidikan, atau keterampilan yang dimiliki calon karyawan, berikut penjelasannya:
1. Keterampilan
Biasanya, semakin banyak pengalaman yang Kalian peroleh, semakin besar kemungkinan itu akan memengaruhi keterampilan dan kekuatan Kalian.
Bahkan jika tingkat pendidikan Kalian tidak terlalu akurat, tetapi Kalian memiliki keterampilan dan potensi yang baik di bidang Kalian, Kalian mungkin dapat bergabung dengan perusahaan.
Jadi jika Kalian kecanduan PT Epson Kalian akan mendapatkan panggilan wawancara. Oleh karena itu, tunjukkan keahlian dan pengetahuan Kalian di bidang yang Kalian geluti.
Agar HRD bisa menjadi alasan untuk memasukkan Kalian ke salah satu perusahaan besar di Indonesia. Tapi jangan berlebihan, tunjukkan keahlian dan kekuatan Kalian agar tidak terlihat mencolok dan bertentangan.
2. Pendidikan dan Pengalaman
Karena potensi karyawan dan pengalaman mereka, hal ini selalu ada di benak HRD. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak pengalaman yang Kalian miliki, semakin besar kemungkinan Kalian berada di posisi yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi.
Dan tentunya semakin tinggi jabatan yang Kalian pegang, semakin tinggi pula nilai yang ditempatkan pada gaji PT Epson. Akibatnya, tanggung jawab yang harus dipikul meningkat.
Jadi sebelum Kalian memutuskan posisi yang Kalian butuhkan di PT Epson, pastikan Kalian memiliki keahlian di bidang ini agar usaha Kalian tidak sia-sia dan mendapatkan hasil.
Baca Juga :
Demikianlah ulasan yang telah kami sampaikan tentang Gaji PT Epson Cikarang 2022 Per Bulannya Seluruh Posisi/Jabatan, sekian dan terima kasih!!