Gaji PT Epson – Bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama tentunya akan menjadi salah satu keinginan kebanyakan orang. Hal ini dimungkinkan karena adanya sebuah tujuan untuk memulai jenjang karir yang lebih baik.
Bukan hanya gaji yang menjadi aspek penting mengapa banyak orang ingin bekerja di perusahaan ternama. Karena mungkin memang sudah menjadi tunjangan dari perusahaan tersebut.
Industri di Indonesia sedang booming belakangan ini, seperti terlihat dari banyaknya perusahaan ternama. Salah satunya merupakan industri elektronik yang terus memperluas pasar ekspornya. Industri ini terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan berkembang positif dari tahun ke tahun.
Tidak heran jika banyak orang memilih untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan di industri elektronik. Salah satunya merupakan PT Epson yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia percetakan di Indonesia.
Gaji PT. Epson Cikarang pasti menjadi topik yang menarik di kalangan masyarakat, dan banyak yang mencoba melamar ke perusahaan. Beirkut ialah beberapa ulasan yang telah kami siapkan untuk Kalian!!
PT. Indonesia Epson Industry
PT Indonesia Epson Industry atau PT Epson merupakan salah satu produsen elektronik dan terkenal dengan printer. Perusahaan ini berlokasi di dalam wilayah industri EJIP Cikarang dan merupakan anak perusahaan dari Seiko Epson di Indonesia.
Perusahaan juga mempunyai dengan beberapa layanan nasional dan hadir di beberapa kota besar di Indonesia misalnya Bogor, Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Cikarang, Banjarmasin, Manado, Denpasar, Serpong Makassar, Serang, Jember, Jogjakarta.
Dalam wawancara ini kami akan membicarakan gaji Kalian sendiri dan berbagi informasi tentang gaji karyawan atau karyawan Kalian di PT Epson. PT atau perusahaan ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pencari kerja.
Ternyata PT Epson tidak hanya salah satu Perusahaan dari Jepang yang terkenal dan terbaik di negara Indonesia, tetapi juga dikenal di kalangan masyarakat Indonesia karena memberikan gaji yang tinggi kepada karyawannya.
Daftar Gaji PT Epson Seluruh Jabatan 2021
Dibawah ini merupakan beberapa daftar dalam gaji PT Epson di seluruh jabatan pada tahun 2021, diantaranya ialah:
No. | Jabatan | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1 | Division Head | Rp. 30 Jt – 35 Jt/ Bulan |
2 | Department Head | Rp. 21 Jt – 35 Jt/ Bulan |
3 | Supply Chain Manager | Rp. 19,3 Jt – 20,6 Jt/ Bulan |
4 | Human Resources Manager | Rp. 16 Jt – 22,9 Jt/ Bulan |
5 | Manajemen | Rp. 7,2 Jt – 35 Jt/ Bulan |
6 | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | Rp. 15 Jt – 18 Jt/ Bulan |
7 | Managerial | Rp. 15 Jt – 18 Jt/ Bulan |
8 | Procurement Specialist | Rp. 15 Jt – 18 Jt/ Bulan |
9 | Product Marketing | Rp. 15 Jt – 18 Jt/ Bulan |
10 | Product Marketing Manager | Rp. 15 Jt – 18 Jt/ Bulan |
11 | Manager | Rp. 10,3 Jt – 20,8 Jt/ Bulan |
12 | Project Manager | Rp. 13 Jt – 15 Jt/ Bulan |
13 | Logistic Assistant Manager | Rp. 11 Jt – 13 Jt/ Bulan |
14 | Pelayanan Profesional | Rp. 5 Jt – 18 Jt/ Bulan |
15 | Engineering Supervisor | Rp. 9 Jt – 11 Jt/ Bulan |
16 | Section Head | Rp. 9 Jt – 11 Jt/ Bulan |
17 | Assistant Manager | Rp. 9 Jt – 11 Jt/ Bulan |
18 | HRD | Rp. 3 Jt – 22,9 Jt/ Bulan |
19 | Account Manager | Rp. 6,2 Jt – 10,5 Jt/ Bulan |
20 | Procurement Supervisor | Rp. 7 Jt – 9 Jt/ Bulan |
21 | Safety and Health Supervisor | Rp. 7 Jt – 9 Jt/ Bulan |
22 | Supervisor | Rp. 7,2 Jt – 8,3 Jt/ Bulan |
23 | Engineer | Rp. 3,7 Jt – 11,4 Jt/ Bulan |
24 | Rantai Pasokan / Logistik | Rp. 2,5 Jt – 13 Jt/ Bulan |
25 | Design Engineer | Rp. 4,7 Jt – 9,8 Jt/ Bulan |
26 | Penjual / Pengembang Bisnis | Rp. 3 Jt – 10,5 Jt/ Bulan |
27 | System Analyst | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
28 | Procurement Executive | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
29 | Senior Staff | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
30 | Recruitment Supervisor | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
31 | Engineering Intern | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
32 | Eksekutif | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
33 | Part Engineer | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
34 | Engineering Specialist | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
35 | Purchasing Staff | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
36 | Product Engineer | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
37 | QA Engineer | Rp. 5 Jt – 7 Jt/ Bulan |
38 | Accounting Staff | Rp. 3,5 Jt – 9 Jt/ Bulan |
39 | Desain | Rp. 3 Jt – 9,8 Jt/ Bulan |
40 | Teknik | Rp. 2 Jt – 11,4 Jt/ Bulan |
41 | Akuntansi / Keuangan | Rp. 3 Jt – 9 Jt/ Bulan |
42 | Engineering Staff | Rp. 4,3 Jt – 7 Jt/ Bulan |
43 | Lainnya | Rp. 3 Jt – 7,9 Jt/ Bulan |
44 | Teknologi Informatika | Rp. 3 Jt – 7 Jt/ Bulan |
45 | Staff | Rp. 3,3 Jt – 7,9 Jt/ Bulan |
46 | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | Rp. 1,5 Jt – 11 Jt/ Bulan |
47 | Production Engineer | Rp. 3,7 Jt – 4,8 Jt/ Bulan |
48 | Network Engineer | Rp. 3 Jt – 5 Jt/ Bulan |
49 | R and D Engineer | Rp. 3 Jt – 5 Jt/ Bulan |
50 | Recruitment Staff | Rp. 3 Jt – 5 Jt/ Bulan |
Persyaratan Masuk PT. Epson
Bagi Kalian yang ingin menduduki suatu posisi atau menjadi salah satu karyawan di PT Epson, Kalian perlu memahami semua persyaratan yang ada dalam pendaftaran. Berikut ringkasan persyaratan umum dan dokumen untuk mendaftar ke PT Epson.
Syarat dan Ketentuan
- Pria atau Wanita.
- Tinggi badan, pria 160 cm & wanita 150 cm.
- Usia 18-23 tahun.
- Menyelesaikan studi SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Tidak ada tato.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak buta warna.
Syarat Berkas
- Surat lamaran dan riwayat hidup.
- Fotokopi nilai.
- Fotokopi ijazah.
- fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Fotokopi SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- Pas foto 4 x 6 (2 lembar) dan 3 x 4 (2 lembar).
- Fotokopi SKD (Surat Keterangan Dokter).
Catatan:
Informasi dan ketentuan gaji dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca Juga :
Itulah ulasan yang telah kami sampaikan secara jelas dan lengkap mengenai Gaji PT Epson. Semoga ulasan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Kalian semuanya.